İÇERİK
DGS 2021 Ek Tercihler ve Taban Puanları
Kodu | Program Adı | Öğrenim Süresi | Puan Türü | Kontenjan |
Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
300210015 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 1 |
300210572 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 |
300210024 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 1 |
300290397 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 4 | SÖZ | 1 |
300290399 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 1 |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | ||||
300290429 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 |
Havacılık Yüksekokulu | ||||
300212074 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 1 |
300212083 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 |
300212108 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 |
Hemşirelik Yüksekokulu | ||||
300211455 | Ebelik (Ücretli) | 4 | SAY | 1 |
300211579 | Ebelik (Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300211588 | Ebelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 |
300210563 | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 1 |
300210881 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300210899 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 |
Hukuk Fakültesi | ||||
300211094 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 1 |
İletişim Fakültesi | ||||
300210703 | Basın ve Yayın (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 |
300210148 | Basın ve Yayın (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 1 |
300210157 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 4 | SÖZ | 1 |
300290406 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 |
300210175 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 1 |
300210721 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
300290437 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | ||||
300210836 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 |
300290441 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 |
Siyasal Bilimler Fakültesi | ||||
300210784 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 |
300210306 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 |
300290446 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 1 |
300210793 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | ||||
300211385 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 1 |
300211561 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 1 |
300211031 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 |
GAÜ
BAŞLIKLARLA GAÜ
- 20.000'in Üzerinde Öğrenci
- 603 Akademisyen
- 20.000'in Üzerinde Mezun
- 23 Ön Lisans, 71 Lisans, 41 Yüksek Lisans, 19 Doktora Propramı
- 7 Yıl Kesintisiz ve Karşılıksız Burs
- 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü
- 135'i Aşkın Ülkeden Öğrenci
- 200'ü Aşkın Anlaşmalı Üniversite
- 22 Araştırma Laboratuvarı
- 9 Araştırma Merkezi
- 50 'den Fazla Öğrenci Kulübü
- 1500 Kişilik Kapasiteye Sahip Kongre Merkezi
- Her Akademik Yılda 1000'den Fazla Etkinlik
- 40 Ülkeden Öğretim Görevlisi
- 1600 Kişilik Yurt Kapasitesi