İÇERİK
2025-2026 Ek Tercihler Puan Tablosu
PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | ÖĞR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL EK KONT | EN KÜÇÜK PUAN |
Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||
300290346 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | DİL | 2 | 324,0932 |
300290423 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 20 | |
300210015 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | DİL | 10 | |
300210024 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 19 | |
300290397 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 4 | DİL | 7 | |
300290398 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 4 | DİL | 2 | 364,13567 |
300290399 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 7 | |
300211913 | Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 19 | |
300212029 | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 4 | 307,27069 |
300212038 | Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 6 | 215,08423 |
300210051 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 21 | |
300210599 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 302,58224 |
300210069 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 17 | |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | |||||
300290428 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 7 | |
300290407 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 351,91925 |
300290429 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | |
300290539 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 18 | |
Eczacılık Fakültesi | |||||
300212056 | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 5 | SAY | 10 | |
300212232 | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | SAY | 9 | |
Eğitim Fakültesi | |||||
300210096 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | DİL | 15 | |
300210615 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | DİL | 1 | 364,60124 |
300210103 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 5 | 199,36319 |
300210624 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 25 | |
300210633 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 18 | |
300210642 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 4 | EA | 14 | |
300210651 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | |
300290431 | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 7 | |
300210696 | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | 4 | SÖZ | 14 | |
300290433 | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 15 | |
Havacılık Yüksekokulu | |||||
300212074 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 4 | |
300212083 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 304,80529 |
300212108 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 210,92408 |
300212117 | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 3 | 269,62914 |
Hemşirelik Yüksekokulu | |||||
300211455 | Ebelik (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | 242,19925 |
300211579 | Ebelik (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 315,57632 |
300211588 | Ebelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 260,46771 |
300210563 | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 4 | 250,57299 |
300210881 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 324,4425 |
300210899 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 268,7974 |
Hukuk Fakültesi | |||||
300211094 | Hukuk (Ücretli) | 4 | EA | 9 | |
300211843 | Hukuk (Burslu) | 4 | EA | 2 | 383,8602 |
300212259 | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | EA | 4 | |
İletişim Fakültesi | |||||
300210703 | Basın ve Yayın (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 185,69925 |
300290553 | Basın ve Yayın (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 5 | |
300290406 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 201,51051 |
300290469 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 10 | |
300210721 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 209,67064 |
300290483 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 15 | |
300290400 | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 215,36911 |
300290567 | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 15 | |
İşletme Fakültesi | |||||
300210748 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 238,17221 |
300290581 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | |
300212286 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | |
300290595 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | |
300210757 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 263,30541 |
300290609 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 22 | |
300290402 | Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 6 | |
300290623 | Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | |
300290405 | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 238,15853 |
300290637 | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 7 | |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
300290434 | İç Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | |
300212144 | İç Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 271,15309 |
300290435 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | 212,40231 |
300290436 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 12 | |
300212189 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 274,06777 |
300290437 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 7 | |
300290438 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 3 | |
300210827 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 2 | |
300290439 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | |
Mühendislik Fakültesi | |||||
300290441 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 19 | |
300210845 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 8 | |
300290651 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 10 | |
300210854 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | |
300290665 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 10 | |
300211491 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | |
300290679 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | |
300211297 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | |
300290693 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
300211622 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 217,97999 |
300290443 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | |
300211516 | Ergoterapi (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 248,7478 |
300290445 | Ergoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 17 | |
300290362 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 10 | |
300290363 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 272,45839 |
300290365 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 4 | 215,29795 |
300211534 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 200,06047 |
300290707 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | |
Siyasal Bilimler Fakültesi | |||||
300210784 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 182,10135 |
300290721 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | |
300210793 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 3 | 239,68973 |
300290447 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | |||||
300290396 | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 168,89212 |
300290735 | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | |
300211385 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SÖZ | 8 | |
300211552 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | 316,02659 |
300211561 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 12 | |
300290401 | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 200,55723 |
300290749 | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | |
300210942 | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | |
300290763 | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | |
300290404 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 230,12118 |
300290777 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 10 | |
300290448 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 7 | |
300211031 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 305,3675 |
300290449 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 15 | |
Meslek Yüksekokulu | |||||
300290317 | Aşçılık (Ücretli) | 2 | TYT | 8 | |
300290314 | Aşçılık (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 285,03877 |
300290316 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | |
300250386 | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 230,2523 |
300250262 | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | |
300250226 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | 2 | TYT | 11 | |
300250395 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 306,58728 |
300250332 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | |
300290380 | Deniz Brokerliği (Ücretli) | 2 | TYT | 8 | |
300290381 | Deniz Brokerliği (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 257,1954 |
300290383 | Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 15 | |
300290377 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 223,2207 |
300290376 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 325,09917 |
300290379 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 265,1934 |
300290333 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | 2 | TYT | 10 | |
300290330 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 258,05897 |
300290332 | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 194,07752 |
300250438 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 12 | |
300250305 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | |
300290409 | Mekatronik (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 271,82495 |
300290410 | Mekatronik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 15 | |
300250535 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | 2 | TYT | 8 | |
300250792 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 314,6039 |
300250562 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 250,09279 |
300250465 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 249,45047 |
300290411 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | |
Sağlık Meslek Yüksekokulu | |||||
300290338 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 9 | |
300290339 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 292,10803 |
300290341 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | |
300250605 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 9 | |
300250614 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 291,57006 |
300250817 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | |
300250623 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 12 | |
300250632 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 305,78279 |
300250835 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | 240,07263 |
300250483 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2 | TYT | 12 | 197,2532 |
300250589 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 303,70156 |
300250526 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 235,84034 |
300250641 | Radyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 7 | |
300250659 | Radyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 279,52761 |
300250853 | Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | |
300250686 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2 | TYT | 6 | |
300250695 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 1 | 302,86773 |
300250914 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 208,67912 |
300290385 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Ücretli) | 2 | TYT | 10 | |
300290384 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 235,16701 |
300290387 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 |
GAÜ
BAŞLIKLARLA GAÜ
- 20.000'in Üzerinde Öğrenci
- 603 Akademisyen
- 20.000'in Üzerinde Mezun
- 23 Ön Lisans, 71 Lisans, 41 Yüksek Lisans, 19 Doktora Propramı
- Eğitim sürecin boyunca kesintisiz burs imkanı
- 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü
- 135'i Aşkın Ülkeden Öğrenci
- 200'ü Aşkın Anlaşmalı Üniversite
- 22 Araştırma Laboratuvarı
- 9 Araştırma Merkezi
- 50 'den Fazla Öğrenci Kulübü
- 1500 Kişilik Kapasiteye Sahip Kongre Merkezi
- Her Akademik Yılda 1000'den Fazla Etkinlik
- 40 Ülkeden Öğretim Görevlisi
- 1600 Kişilik Yurt Kapasitesi