İÇERİK
YKS 2022 TABAN VE TAVAN PUAN TABLOSU
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Beşeri Bilimler Fakültesi | |||||||
300290422 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 8 | 0 | -- | -- | |
300290346 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 12 | 12 | 228,82114 | 313,94042 | 68.498 |
300290423 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 5 | 0 | -- | -- | |
300290424 | Çin Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 3 | 0 | -- | -- | |
300211401 | Çin Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 10 | 10 | 232,58864 | 327,85275 | 67.259 |
300290425 | Çin Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 7 | 1 | 240,70026 | 240,70026 | 64.269 |
300210015 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 6 | 0 | -- | -- | |
300210572 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 15 | 15 | 282,89674 | 319,57558 | 48.987 |
300210024 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 9 | 3 | 228,47028 | 255,64947 | 68.595 |
300290397 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 4 | 0 | -- | -- | |
300290398 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 13 | 13 | 301,18771 | 416,95436 | 43.064 |
300290399 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 8 | 8 | 241,89470 | 280,37931 | 63.806 |
300211913 | Psikoloji (Ücretli) | EA | 17 | 0 | -- | -- | |
300212029 | Psikoloji (Burslu) | EA | 28 | 28 | 276,68939 | 324,87683 | 235.123 |
300212038 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 233,91584 | 271,37775 | 502.323 |
300210051 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | 0 | -- | -- | |
300210599 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 24 | 24 | 266,36325 | 296,76401 | 284.231 |
300210069 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 15 | 225,26739 | 266,08961 | 556.595 |
300290426 | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 5 | 0 | -- | -- | |
300211861 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 2 | 235,88796 | 242,68595 | 454.378 |
300290427 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | -- | -- | |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | |||||||
300290428 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 0 | -- | -- | |
300290407 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 7 | 250,15329 | 287,30512 | 291.561 |
300290429 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 0 | -- | -- | |
300290403 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 0 | -- | -- | |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Eczacılık Fakültesi | |||||||
300212056 | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 15 | 346,63250 | 368,96902 | 95.877 |
300212065 | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 391,81470 | 396,21985 | 50.369 |
300212232 | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 371,30844 | 385,38976 | 69.337 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Eğitim Fakültesi | |||||||
300210096 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 17 | 11 | 219,56044 | 261,05302 | 70.200 |
300210615 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 16 | 16 | 345,15186 | 364,17929 | 29.019 |
300210103 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 17 | 17 | 277,24676 | 337,16027 | 50.949 |
300210493 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 14 | 5 | 258,98640 | 262,44687 | 291.584 |
300210624 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 323,44526 | 332,55299 | 59.399 |
300210633 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 13 | 264,80491 | 284,13021 | 258.500 |
300210484 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 10 | 0 | -- | -- | |
300210642 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 10 | 10 | 271,00344 | 282,54791 | 261.170 |
300210651 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 10 | 0 | -- | -- | |
300290430 | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 9 | 0 | -- | -- | |
300211473 | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 17 | 17 | 289,73448 | 298,71713 | 184.336 |
300290431 | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 9 | 5 | 271,01302 | 287,53361 | 261.113 |
300290432 | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 9 | 1 | 261,09336 | 261,09336 | 279.189 |
300210696 | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 17 | 17 | 306,72708 | 337,56043 | 95.418 |
300290433 | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 1 | 281,20217 | 281,20217 | 179.850 |
300290366 | Müzik Öğretmenliği (Burslu) | Özel Yetenek | 3 | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Havacılık Yüksekokulu | |||||||
300212074 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 0 | -- | -- | |
300212083 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 8 | 227,10069 | 251,68431 | 547.977 |
300212108 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | -- | -- | |
300212117 | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 1 | 249,23959 | 249,23959 | 294.917 |
300212126 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 436,96161 | 441,29404 | 18.092 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Hemşirelik Yüksekokulu | |||||||
300211455 | Ebelik (Ücretli) | SAY | 12 | 0 | -- | -- | |
300211579 | Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 259,11416 | 269,27558 | 261.535 |
300211588 | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 1 | 247,84451 | 247,84451 | 300.013 |
300210563 | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 17 | 0 | -- | -- | |
300210881 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 270,25561 | 281,48221 | 229.311 |
300210899 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 226,32556 | 258,63159 | 378.239 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Hukuk Fakültesi | |||||||
300211094 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 5 | 310,16034 | 313,63949 | 123.698 |
300211843 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 20 | 331,59381 | 356,34943 | 77.200 |
300212259 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 312,90862 | 333,74980 | 116.960 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
İletişim Fakültesi | |||||||
300210703 | Basın ve Yayın (Burslu) | SÖZ | 10 | 3 | 216,70046 | 256,68301 | 553.155 |
300290406 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 20 | 5 | 207,55113 | 238,28666 | 560.150 |
300210721 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 | 10 | 222,95930 | 318,78393 | 537.253 |
300290400 | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 10 | 2 | 232,78623 | 257,61810 | 478.353 |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
İşletme Fakültesi | |||||||
300210748 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 206,10385 | 271,23098 | 584.692 |
300212286 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
300210757 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 20 | 2 | 240,79076 | 253,12117 | 447.424 |
300290402 | Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
300290405 | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||||
300290412 | Grafik Tasarımı (Ücretli) | EA | 2 | 0 | -- | -- | |
300290413 | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 5 | 2 | 222,32790 | 227,42376 | 566.723 |
300290414 | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
300290434 | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 11 | 0 | -- | -- | |
300212144 | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 9 | 1 | 215,87250 | 215,87250 | 385.967 |
300290435 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 0 | -- | -- | |
300290436 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 0 | -- | -- | |
300212189 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 3 | 230,96905 | 244,52916 | 366.897 |
300290437 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 0 | -- | -- | |
300290438 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 0 | -- | -- | |
300210827 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 0 | -- | -- | |
300290439 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | -- | -- | |
300290389 | Resim (Burslu) | Özel Yetenek | 3 | ||||
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Mühendislik Fakültesi | |||||||
300290440 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | -- | -- | |
300210836 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 266,87878 | 311,81890 | 238.388 |
300290441 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 251,32248 | 255,66131 | 287.463 |
300210845 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 0 | -- | -- | |
300210854 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 0 | -- | -- | |
300211491 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 0 | -- | -- | |
300211297 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 0 | -- | -- | |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
300290442 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 0 | -- | -- | |
300211622 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 0 | -- | -- | |
300290443 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 0 | -- | -- | |
300290444 | Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 0 | -- | -- | |
300211516 | Ergoterapi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 1 | 227,49264 | 227,49264 | 376.042 |
300290445 | Ergoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 0 | -- | -- | |
300290362 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 6 | 0 | -- | -- | |
300290363 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15 | 4 | 205,06909 | 242,87601 | 389.444 |
300290365 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 0 | -- | -- | |
300211534 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Siyasal Bilimler Fakültesi | |||||||
300210784 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2 | 258,52533 | 258,94138 | 327.393 |
300290446 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
300210793 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 3 | 239,08702 | 251,31051 | 460.825 |
300290447 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Spor Bilimleri Fakültesi | |||||||
300290450 | Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | EA | 4 | 0 | -- | -- | |
300290451 | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | EA | 7 | 1 | 198,64981 | 198,64981 | 587.614 |
300290452 | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | -- | -- | |
300290453 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 5 | 0 | -- | -- | |
300290454 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | EA | 10 | 1 | 270,78725 | 270,78725 | 262.225 |
300290455 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | -- | -- | |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | |||||||
300290396 | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 1 | 241,98751 | 241,98751 | 438.321 |
300211385 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 8 | 0 | -- | -- | |
300211552 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 289,91995 | 343,01136 | 146.305 |
300211561 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 3 | 221,88611 | 254,87214 | 541.152 |
300290401 | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
300210942 | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
300290404 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 | -- | -- | |
300290448 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 0 | -- | -- | |
300211031 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 6 | 219,15074 | 303,04874 | 573.509 |
300290449 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 0 | -- | -- | |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Meslek Yüksekokulu | |||||||
300250474 | Adalet (Ücretli) | TYT | 3 | 1 | 192,75570 | 192,75570 | 1.553.699 |
300250492 | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 212,97613 | 223,55123 | 1.258.584 |
300250508 | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 1 | 212,73992 | 212,73992 | 1.261.817 |
300290317 | Aşçılık (Ücretli) | TYT | 5 | 0 | -- | -- | |
300290314 | Aşçılık (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 202,46346 | 248,25333 | 1.415.362 |
300290316 | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 1 | 199,40220 | 199,40220 | 1.462.535 |
300250386 | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | 2 | 199,94004 | 224,93363 | 1.454.198 |
300250226 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 4 | 3 | 188,12098 | 228,28263 | 1.595.676 |
300250395 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 251,62282 | 295,62563 | 774.654 |
300250332 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 4 | 207,47995 | 241,99305 | 1.338.765 |
300290380 | Deniz Brokerliği (Ücretli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300290381 | Deniz Brokerliği (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 192,61449 | 256,49797 | 1.555.316 |
300290383 | Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300290377 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) | TYT | 7 | 3 | 197,64095 | 206,46908 | 1.488.849 |
300290376 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 224,22619 | 269,85853 | 1.053.884 |
300290379 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 7 | 206,58077 | 223,97197 | 1.352.378 |
300290333 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300290330 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 223,12659 | 266,33018 | 1.076.510 |
300290332 | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 1 | 217,51841 | 217,51841 | 1.196.543 |
300250298 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300250438 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7 | 4 | 197,70543 | 230,91134 | 1.487.921 |
300250305 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 1 | 189,42311 | 189,42311 | 1.586.429 |
300290408 | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300290409 | Mekatronik (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 197,49394 | 230,14977 | 1.491.071 |
300290410 | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300250535 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 5 | 4 | 202,29683 | 244,47243 | 1.417.905 |
300250792 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 238,92092 | 251,78503 | 924.243 |
300250562 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 5 | 213,26021 | 307,00854 | 1.254.666 |
300250192 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300250465 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7 | 5 | 193,37324 | 230,98783 | 1.546.475 |
300290411 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300290338 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 5 | 0 | -- | -- | |
300290339 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 213,71350 | 249,66972 | 1.248.237 |
300290341 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 0 | -- | -- | |
300250605 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300250614 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 223,45080 | 238,11024 | 1.101.293 |
300250817 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 2 | 200,82409 | 213,41002 | 1.440.726 |
300250623 | Anestezi (Ücretli) | TYT | 9 | 2 | 198,35717 | 203,58339 | 1.478.346 |
300250632 | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 250,28840 | 278,11818 | 776.655 |
300250835 | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 9 | 204,34667 | 221,43779 | 1.386.616 |
300250483 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 11 | 5 | 177,05875 | 210,79237 | 1.621.001 |
300250589 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 19 | 19 | 256,75571 | 270,64228 | 715.443 |
300250526 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 15 | 213,65012 | 251,81553 | 1.137.533 |
300250641 | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 4 | 0 | -- | -- | |
300250659 | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 208,64815 | 250,32650 | 1.321.169 |
300250853 | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | -- | -- | |
300250686 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 5 | 0 | -- | -- | |
300250695 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 229,68707 | 278,82323 | 1.035.228 |
300250914 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 2 | 186,54391 | 194,09485 | 1.604.278 |
300290384 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 3 | 0 | -- | -- | |
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 2021 BAŞARI SIRASI |
Sahne Sanatları Yüksek Okulu | |||||||
300290391 | Modern Dans (Burslu) | Özel Yetenek | 3 | ||||
300290393 | Oyunculuk (Burslu) | Özel Yetenek | 3 |
GAÜ
BAŞLIKLARLA GAÜ
- 20.000'in Üzerinde Öğrenci
- 603 Akademisyen
- 20.000'in Üzerinde Mezun
- 23 Ön Lisans, 71 Lisans, 41 Yüksek Lisans, 19 Doktora Propramı
- 7 Yıl Kesintisiz ve Karşılıksız Burs
- 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü
- 135'i Aşkın Ülkeden Öğrenci
- 200'ü Aşkın Anlaşmalı Üniversite
- 22 Araştırma Laboratuvarı
- 9 Araştırma Merkezi
- 50 'den Fazla Öğrenci Kulübü
- 1500 Kişilik Kapasiteye Sahip Kongre Merkezi
- Her Akademik Yılda 1000'den Fazla Etkinlik
- 40 Ülkeden Öğretim Görevlisi
- 1600 Kişilik Yurt Kapasitesi