DERSLER
1. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT101 | Spor Bilimlerine Giriş | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| ANT103 | Antrenörlük Etiği ve İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| ANT105 | İnsan Anatomisi | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| ANT107 | Temel Cimnastik | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| ANT109 | Seçmeli Sporlar I (Futsal / Eskrim) | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| ANT111 | Uzmanlık Alan Eğitimine Giriş I | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
| EFL101 | İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| TAR101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TÜRK101 | Türkçe I: Yazılı Anlatım | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Toplam | 20 | 34 |
2. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT102 | Kinesyoloji | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| ANT104 | Egzersiz Fizyolojisi I | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| ANT106 | Sporcu sağlığı ve İlk Yardım | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| ANT108 | Atletizm | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| ANT110 | Seçmeli Sporlar II ( Masa Tenisi/ Badminton ) | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| ANT112 | Uzmanlık Alan Eğitimine Giriş II | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
| EFL102 | Yabancı Dil II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| TAR102 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| TURK102 | Türk Dili II ( Sözlü Anlatım ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Toplam | 21 | 34 |
3. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT201 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT203 | Antrenman Bilimi I | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT205 | Egzersiz Fizyolojisi II | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| ANT207 | Hareket Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| ANT209 | Motor Gelişim | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT211 | Sporcu Beslenmesi | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT213 | Seçmeli Teorik Ders I (Spor Mas. / Eğitsel Oy. / Erg. Yard. ve Doping | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT215 | Uzmanlık Alan Eğitimi I | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
| Toplam | 17 | 30 |
4. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT202 | Antrenman Bilimi II | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT204 | Sporda Yetenek Seçimi | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT206 | Sporda Beceri Öğrenimi | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT208 | Spor Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT210 | Atletik Performans Geliştirme Yöntemleri I | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| ANT212 | Yüzme | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| ANT214 | Seçmeli Teorik Ders I (Ant. İletişim Bec. / Engellilerde Sp. / Egz. Bio | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT216 | Uzmanlık Alan Eğitimi II | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
| Toplam | 17 | 30 |
5. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT301 | Üniversite Ortak Ders I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| ANT303 | Yarışma / Müsabaka Analizi | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| ANT305 | Çocuk ve Gençlerde Antrenman | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT307 | Fiziksel Uygunluk | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT309 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT311 | Spor Yaralanmaları ve Spora Dönüş Egz. | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT313 | Atletik Performans Geliştirme Yöntemleri II | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| ANT315 | Uzmanlık Alan Eğitimi III | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
| Toplam | 18 | 30 |
6. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT302 | Üniversite Ortak Ders II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| ANT304 | Spor Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT306 | Sporda Çocuk Koruma | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| ANT308 | Spor Biyomekaniği | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT310 | Uzun Vadeli Sporcu Gelişimi | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT312 | Performans Ölçümleri, Testleri ve Değerlendirmesi | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| ANT314 | Atletik Performans Geliştirme Yöntemleri III | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| ANT316 | Uzmanlık Alan Eğitimi IV | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
| Toplam | 18 | 30 |
7. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT401 | Spor Bilimlerinde Araştırma Projesi I | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT403 | İŞME Değerlendirmesi (Staj) I | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
| ANT405 | İŞME Uygulaması ( Staj) I | 0 | 24 | 12 | 20 | |||
| ANT407 | Uzmanlık Alan Eğitimi V | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
| Toplam | 21 | 36 |
8. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT402 | Spor Bilimlerinde Araştırma Projesi II2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| ANT404 | İŞME Değerlendirmesi (Staj) II | 4 | 0 | 4 | 6 | |||
| ANT406 | İŞME Uygulaması ( Staj) II | 0 | 24 | 12 | 20 | |||
| ANT408 | Uzmanlık Alan Eğitimi VI | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
| Toplam | 21 | 36 |
