DERSLER
1. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEÖ101 | Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| BEÖ103 | Genel Cimnastik | 1 | 2 | 5 | ||||
| BEÖ105 | İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi | 4 | 0 | 4 | 5 | |||
| BEÖ107 | Basketbol | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| BEÖ109 | Yüzme | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| BEÖ111 | Türkçe 1: Yazılı Anlatım | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| BEÖ113 | Atatürk İlkeleri ve İnklılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| BEÖ115 | Eğitim Bilimlerine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Toplam | 21 | 30 |
2. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEÖ102 | Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım | 1 | 2 | 2 | ||||
| BEÖ104 | Artistik Cimnastik | 1 | 2 | 2 | ||||
| BEÖ106 | Atletizm | 2 | 2 | 3 | ||||
| BEÖ108 | Doğa Sporları | 1 | 2 | 2 | ||||
| BEÖ110 | Türkçe II: Sözlü Anlatım | 2 | 0 | 2 | ||||
| BEÖ112 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | ||||
| BEÖ114 | Temel Müzik Eğitimi | 1 | 2 | 2 | ||||
| BEÖ116 | Eğitim Psikolojisi | 2 | 0 | 3 | ||||
| Toplam | 18 | 0 |
3. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEÖ201 | Egzersiz Fizyolojisi | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| BEÖ203 | Ritim Eğitimi Dans | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| BEÖ205 | Hentbol | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| BEÖ207 | Bilgisayar I | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| BEÖ209 | Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| BEÖ211 | Seçmeli I (GK) | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
| BEÖ213 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| BEÖ215 | Seçmeli I (MB) | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Toplam | 22 | 30 |
4. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEÖ202 | Antrenman Bilgisi | 2 | 2 | 3 | ||||
| BEÖ204 | Futbol | 2 | 2 | 3 | ||||
| BEÖ206 | Halk Oyunları | 2 | 2 | 3 | ||||
| BEÖ208 | Seçmeli I (A) | 2 | 2 | 3 | ||||
| BEÖ210 | Bilgisayar II | 2 | 2 | 3 | ||||
| BEÖ212 | Yabancı Dil II | 3 | 0 | 3 | ||||
| BEÖ214 | Özel Eğitim | 2 | 0 | 2 | ||||
| BEÖ216 | Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 3 | ||||
| Toplam | 23 | 0 |
5. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEÖ301 | Psikomotor Gelişim | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| BEÖ303 | Fiziksel Uygunluk | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| BEÖ305 | Voleybol | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| BEÖ307 | Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| BEÖ309 | Seçmeli II (A) | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| BEÖ311 | Türk Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| BEÖ313 | Özel Öğretim Yöntemleri I | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| BEÖ315 | Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarı | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| BEÖ5 | ||||||||
| Toplam | 22 | 30 |
6. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEÖ302 | Beceri Öğrenimi | 3 | 0 | 3 | ||||
| BEÖ304 | Egzersiz ve Beslenme | 2 | 0 | 2 | ||||
| BEÖ306 | Eğitsel Oyunlar | 1 | 2 | 2 | ||||
| BEÖ308 | Özel Öğretim Yöntemleri II | 2 | 2 | 3 | ||||
| BEÖ310 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | ||||
| BEÖ312 | Etkili İletişim Becerileri | 3 | 0 | 3 | ||||
| BEÖ314 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | ||||
| BEÖ316 | Okul Deneyimi | 1 | 4 | 3 | ||||
| Toplam | 20 | 0 |
7. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEÖ401 | Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| BEÖ403 | Seçmeli III (A) | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| BEÖ405 | Drama | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| BEÖ407 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| BEÖ409 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| BEÖ411 | Rehberlik | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| Toplam | 15 | 30 |
8. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEÖ402 | Araştırma Projesi | 2 | 2 | 3 | ||||
| BEÖ404 | Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi | 3 | 0 | 3 | ||||
| BEÖ408 | Seçmeli II (GK) | 2 | 0 | 2 | ||||
| BEÖ410 | Öğretmenlik Uygulaması | 2 | 6 | 5 | ||||
| BEÖ412 | Seçmeli II (MB) | 3 | 0 | 3 | ||||
| BEÖ416 | Seçmeli IV (A) | 2 | 0 | 2 | ||||
| Toplam | 18 | 0 |