Otomotiv sanayisinde ve bazı devlet kurumlarında tekniker olarak görev alacak meslek elemanlarını yetiştiren bir bölümdür. Eğitim süresi 2 yıldır. Otomotiv Teknolojisi mezunlarına ‘’Otomotiv Teknikeri ‘’ unvanı verilir. Eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için 60 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.
DERS İÇERİKLERİ
1. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT101 | Matematik | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| ENG101 | Bilgisayara Giriş | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| ENG103 | Bilgisayar Destekli Dizayn | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP101 | Otomotive Giriş | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP103 | Otomotiv Elektriği | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| TURK001 | Türkçe I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 15 | 0 |
2. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP102 | Ölçüm Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP104 | Elektronik Sistem Araçları | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP106 | Makine Elemanları | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP108 | Motor testleri ve Kalibrasyonu | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP110 | Teknik Çizim | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| TURK002 | Türkçe II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AP100 | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 15 | 0 |
3. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP201 | Pratik Uygulamalar I | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP203 | Dinamik | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP205 | Taşıtlar için Klima Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP207 | Motor Teknolojisi I | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP209 | Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| NH001 | Tarih I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 15 | 0 |
4. Yarıyıl
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Syllabus | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP202 | Pratik Uygulama II | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP204 | Termodinamik | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP206 | İçten Yanmalı Motorlar | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP208 | Motor Teknolojisi II | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| AP210 | Üretim Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| NH002 | Tarih II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam | 15 | 0 |