Eğitim Fakültesi
Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim
Course Unit Title/Ders Adı | Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim | ||||||||||||
Course Unit Code/Ders Kodu | … | ||||||||||||
Type of Course Unit/Ders statüsü | Zorunlu/Ortak ders | ||||||||||||
Level of Course Unit/Ders seviyesi | Lisans | ||||||||||||
National Credits/Ulusal kredi | 2 | ||||||||||||
Number of ECTS Credits Allocated/AKTS değeri | 3 AKTS | ||||||||||||
Theoretical (hour/week)/Haftalık teorik ders saati | 2 | ||||||||||||
Practice (hour/week)/Uygulama durumu | - | ||||||||||||
Laboratory (hour/week)/Laboratuvar durumu | - | ||||||||||||
Year of Study/ Dersin yılı | 2 | ||||||||||||
Semester when the course unit is delivered/Ders dönemi | Güz | ||||||||||||
Course Coordinator/Ders koordinatörü | - | ||||||||||||
Name of Lecturer (s)/Ders sorumlu öğretim elemanı | - | ||||||||||||
Name of Assistant (s)/Asistan adı | - | ||||||||||||
Mode of Delivery/Dersin işlenişi | Yüz yüze, retorik,dokuman inceleme | ||||||||||||
Language of Instruction/Dersin dili | Türkçe | ||||||||||||
Prerequisities and co-requisities/Dersin ön koşulu | - | ||||||||||||
Recommended Optional Programme Components/Önerilen opsiyonel program unsurları | - | ||||||||||||
Objectives of the Course/Dersin amacı | |||||||||||||
| |||||||||||||
Learning Outcomes/Öğrenme çıktıları |
| ||||||||||||
Bu ders tamamlandığında öğrenciler; | Değerlendirme | ||||||||||||
1 | Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramlarını tanımlayabilecektir. | 1,2 | |||||||||||
2 | Eğitimin ekonomik kalkınma sürecine etkilerini tartışabilecektir. Eğitim ve yetiştirme kavramlarını tanımlar. | 1,2 | |||||||||||
3 | Temel kalkınmışlık göstergelerinin neler olduğunu açıklayabilecektir. Yaşam beklentisi ile kalkınmışlık arasındaki ilişkiyi kurar. | 1,2 | |||||||||||
4 | Etkililik ve verimlilik kavramları arasındaki farkı açıklayabilecektir. | 1,2 | |||||||||||
5 | Eğitimin insan gücünün etkililiğini arttırmadaki rolünü tartışabilecektir. | 1,2 | |||||||||||
Assesment Methods: 1. Exam, 2. Assignment 3. Project/Report, 4. Presentation, 5 Lab.Work Değerlendirme Metodu: 1. Sınav, 2. Ödev, 3. Proje, 4. Sunum, 5. Lab work | |||||||||||||
Course’s Contribution to Program/Dersin Programa Katkıları | |||||||||||||
| CL/KS | ||||||||||||
1 | Çocukların özelliklerini ve ihtiyaçlarını bilme ve anlama | 2 | |||||||||||
2 | Gelişim ve öğrenmeyi etkileyen etmenleri bilme ve anlama | 2 | |||||||||||
3 | Gelişimsel bilgiyi her bir çocuk için uygun ortamlar(sağlıklı, saygılı, destekleyici ve mücadeleye sevk eden) hazırlamak üzere kullanma | 2 | |||||||||||
4 | Farklı aile yapıları ve toplumsal özellikleri bilme ve anlama | 2 | |||||||||||
5 | Aile ve toplumla saygılı ve karşılıklı ilişkiler yaratma | 2 | |||||||||||
6 | Aileleri ve toplumu çocukların gelişim ve öğrenmesine dâhil etme | 2 | |||||||||||
7 | Gelişimsel değerlendirmenin amaçlarını, yararlarını ve kullanımını anlama | 2 | |||||||||||
8 | Gözlem yapma, kayıt tutma ve diğer uygun değerlendirme araç ve yaklaşımlarını bilme ve kullanma | 3 | |||||||||||
9 | Çocukların gelişim ve öğrenmelerini olumlu şekilde etkilemek üzere değerlendirmeyi sorumlu şekilde kullanma | 2 | |||||||||||
10 | Değerlendirme sürecinde aileler ve meslektaşlarla işbirliği yapma | 2 | |||||||||||
11 | Çocuklarla çalışmada pozitif ilişkiler ve destekleyici etkileşimlerin önemine inanma | 3 | |||||||||||
12 | Erken çocukluk eğitiminde etkili stratejiler ve araçları bilme ve anlama | 2 | |||||||||||
13 | Gelişimsel olarak etkili öğrenme ve öğretme stratejileri kullanma | 3 | |||||||||||
14 | Deneyimlerini her bir çocuğun yararı için kullanma | 3 | |||||||||||
15 | Akademik disiplinler ya da alanlardaki önemli bilgilere sahip olma | 4 | |||||||||||
16 | Her bir çocuk için uygun bir eğitim programı planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için bilgilerini, erken öğrenme standartlarını ve diğer kaynakları kullanma | 2 | |||||||||||
17 | Kendini erken çocukluk eğitimcisi olarak tanımlama | 2 | |||||||||||
18 | Etik ve diğer mesleki standartları rehber alma | 4 | |||||||||||
19 | Sürekli ve işbirlikçi öğrenici olma | 3 | |||||||||||
20 | Erken eğitimde bilgili, yansıtıcı ve kritik bakış açısını entegre etme | 3 | |||||||||||
21 | Çocuklar, aileler ve meslektaşlar için bilgili bir savunucu olma | 2 | |||||||||||
CL (Contribution Level): 1.Very Low, 2.Low, 3.Moderate, 4.High, 5.Very High Katkı seviyesi(KS): 1. Çok düşük, 2. Düşük, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Çok yüksek | |||||||||||||
Course Contents/Ders İçeriği |
| ||||||||||||
Week/Hafta |
|
| Exams/ Sınavlar |
| |||||||||
1 |
| Eğitim, sürdürülebilirlik ve kalkınmayla ile ilgili temel kavramlar |
|
| |||||||||
2 |
| Sürdürülebilir eğitim planlamasının kuramsal çerçevesi |
|
| |||||||||
3 |
| Sürdürülebilir eğitim planlaması ve hukuk |
|
| |||||||||
4 |
| Kalkınma ve eğitim |
|
| |||||||||
5 |
| Kalkınma planlarında sürdürülebilir eğitim |
|
| |||||||||
6 |
| Eğitim planlamasında kalkınma etkileşimi ve sürdürülebilirlik |
|
| |||||||||
7 |
| Örgütlerde sürdürülebilir öğretim ortamları oluşturma |
|
| |||||||||
8 |
|
| Vize |
| |||||||||
9 |
| Küreselleşme Süreci ve eğitsel kalkınma |
|
| |||||||||
10 |
| Küreselleşen dünyada sürdürülebilir eğitim politikaları |
|
| |||||||||
11 |
| Eğitimde kalkınma planları ve dijitalleşme |
|
| |||||||||
12 |
| Eğitimde sürdürülebilirlik ilgili bilimsel yayınların incelenmesi |
|
| |||||||||
13 |
| Eğitimde sürdürülebilirlik planları ve değerlendirme |
|
| |||||||||
14 |
| Öğrencilerin proje sunumları |
|
| |||||||||
15 |
|
| Final |
| |||||||||
Recommended Sources/Önerilen kaynaklar |
| ||||||||||||
Textbook/Ders kitabı: Bayar, A., & Balıkçı, A. (2021). Kalkınma ve eğitim (Ed.). Konya: Eğitim www.sbb.gov.tr
Karasar, N. (2007). Araştırmalarda rapor hazırlama. Nobel Yayınevi, Ankara.
|
| ||||||||||||
Assessment/Değerlendirme |
| ||||||||||||
Attendance/Derse devam | 5% |
|
| ||||||||||
Homeworks/Ödevler | 5% |
|
| ||||||||||
Laboratory/Lab. | 0% | Lab Grade= Lab Performance Lab Attendance |
| ||||||||||
Midterm Exam/Vize sınavı | 40% |
|
| ||||||||||
Final Exam/Final sınavı | 50% |
|
| ||||||||||
Total | 100% |
|
| ||||||||||
ECTS Allocated Based on the Student Workload/ Öğrenci ders yüküne göre AKTS değerleri |
| ||||||||||||
ActivitiesEtkinlik | Number/Sayısı | Duration (hour)/Süresi | Total Workload(hour)/Toplam yük |
| |||||||||
Course duration in class (including the Exam week)/Sınıf içi etkinlikler | 13 | 2 | 26 |
| |||||||||
Labs and Tutorials/ Lab ve ders | - | - | - |
| |||||||||
Assignments/Ödevler | 2 | 8 | 16 |
| |||||||||
E-Learning Activities/E-learning activities | 2 | 8 | 16 |
| |||||||||
Project/Presentation/Report Writing/Proje | - | - |
|
| |||||||||
Quizzes | - | - | - |
| |||||||||
Lab Exams | - | - | - |
| |||||||||
Midterm Examination/Vize | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||
Final Examination/Final | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||
Self Study/Bireysel çalışma | 4 | 10 | 40 |
| |||||||||
Total Workload/İş yükü | 100 |
| |||||||||||
Total Workload/30 (h) | 100/30 |
| |||||||||||
ECTS Credit of the Course/AKTS değeri | 3,3 |
| |||||||||||
