İÇERİK
Ücretler
**Eğer tabloyu tam olarak göremiyorsanız cihazınızı yan↷ çeviriniz.
TC - KKTC VATANDAŞLARI İÇİN 2021-2022 AKADEMİK YILINDA UYGULANACAK EĞİTİM HARÇLARI | ||||
| İndirim | Yıllık Eğitim | Yıllık | Yıllık Toplam |
| Oranları | Ücreti | Kayıt | Peşin |
|
|
|
|
|
| 0% | 26,000 ₺ | 3,600 ₺ | 31,080 ₺ |
20% | 20,800 ₺ | 3,600 ₺ | 25,620 ₺ | |
25% | 19,500 ₺ | 3,600 ₺ | 24,255 ₺ | |
35% | 16.900 ₺ | 3,600 ₺ | 21.315 ₺ | |
50% | 13,000 ₺ | 3,600 ₺ | 17,430 ₺ | |
60% | 10,400 ₺ | 3,600 ₺ | 14,700 ₺ | |
75% | 6,500 ₺ | 3,600 ₺ | 10,605 ₺ | |
90% | 2,600 ₺ | 3,600 ₺ | 6,510 ₺ | |
100% | 0 ₺ | 3,600 ₺ | 3,780 ₺ | |
| ||||
| 0% | 31,000 ₺ | 3,600 ₺ | 36,330 ₺ |
20% | 24,800 ₺ | 3,600 ₺ | 29,820 ₺ | |
25% | 23,250 ₺ | 3,600 ₺ | 28,193 ₺ | |
50% | 15,500 ₺ | 3,600 ₺ | 20,055 ₺ | |
60% | 12,400 ₺ | 3,600 ₺ | 16,800 ₺ | |
75% | 7,750 ₺ | 3,600 ₺ | 11,918 ₺ | |
90% | 3,100 ₺ | 3,600 ₺ | 7,035 ₺ | |
100% | 0 ₺ | 3,600 ₺ | 3,780 ₺ | |
| ||||
| 0% | 30,000 ₺ | 3,600 ₺ | 35,280 ₺ |
20% | 24,000 ₺ | 3,600 ₺ | 28,980 ₺ | |
25% | 22,500 ₺ | 3,600 ₺ | 27,405 ₺ | |
50% | 15,000 ₺ | 3,600 ₺ | 19,530 ₺ | |
60% | 12,000 ₺ | 3,600 ₺ | 16,380 ₺ | |
75% | 7,500 ₺ | 3,600 ₺ | 11,655 ₺ | |
90% | 3,000 ₺ | 3,600 ₺ | 6,930 ₺ | |
100% | 0 ₺ | 3,600 ₺ | 3,780 ₺ | |
| ||||
| 0% | 35,000 ₺ | 3,600 ₺ | 40,530 ₺ |
25% | 26,250 ₺ | 3,600 ₺ | 31,343 ₺ | |
30% | 24,500 ₺ | 3,600 ₺ | 29,505 ₺ | |
50% | 17,500 ₺ | 3,600 ₺ | 22,155 ₺ | |
60% | 14,000 ₺ | 3,600 ₺ | 18,480 ₺ | |
75% | 8,750 ₺ | 3,600 ₺ | 12,968 ₺ | |
90% | 3,500 ₺ | 3,600 ₺ | 7,455 ₺ | |
100% | 0 ₺ | 3,600 ₺ | 3,780 ₺ | |
| ||||
| 0% | 24,000 ₺ | 3,600 ₺ | 28,980 ₺ |
20% | 19,200 ₺ | 3,600 ₺ | 23,940 ₺ | |
25% | 18,000 ₺ | 3,600 ₺ | 22,680 ₺ | |
50% | 12,000 ₺ | 3,600 ₺ | 16,380 ₺ | |
60% | 9,600 ₺ | 3,600 ₺ | 13,860 ₺ | |
75% | 6,000 ₺ | 3,600 ₺ | 10,080 ₺ | |
90% | 2,400 ₺ | 3,600 ₺ | 6,300 ₺ | |
100% | 0 ₺ | 3,600 ₺ | 3,780 ₺ | |
| ||||
| 0% | 44,000 ₺ | 3,600 ₺ | 49,980 ₺ |
25% | 33,000 ₺ | 3,600 ₺ | 38,430 ₺ | |
35% | 28.600 ₺ | 3,600 ₺ | 33.600 ₺ | |
50% | 22,000 ₺ | 3,600 ₺ | 26,880 ₺ | |
60% | 17,600 ₺ | 3,600 ₺ | 22,260 ₺ | |
75% | 11,000 ₺ | 3,600 ₺ | 15,330 ₺ | |
90% | 4,400 ₺ | 3,600 ₺ | 8,400 ₺ | |
100% | 0 ₺ | 3,600 ₺ | 3,780 ₺ | |
| ||||
| 0% | 40,000 ₺ | 3,600 ₺ | 45,780 ₺ |
50% | 20,000 ₺ | 3,600 ₺ | 24,780 ₺ | |
75% | 10,000 ₺ | 3,600 ₺ | 14,280 ₺ | |
100% | 0 ₺ | 3,600 ₺ | 3,780 ₺ | |
| ||||
| 13,770 EURO | |||
| ||||
| 0% | 27,000 ₺ | 3,600 ₺ | 32,130 ₺ |
20% | 21,600 ₺ | 3,600 ₺ | 26,460 ₺ | |
25% | 20,250 ₺ | 3,600 ₺ | 25,043 ₺ | |
50% | 13,500 ₺ | 3,600 ₺ | 17,955 ₺ | |
60% | 10,800 ₺ | 3,600 ₺ | 15,120 ₺ | |
75% | 6,750 ₺ | 3,600 ₺ | 10,868 ₺ | |
90% | 2,700 ₺ | 3,600 ₺ | 6,615 ₺ | |
100% | 0 ₺ | 3,600 ₺ | 3,780 ₺ | |
| ||||
| 0% | 31,000 ₺ | 3,600 ₺ | 36,330 ₺ |
20% | 24,800 ₺ | 3,600 ₺ | 29,820 ₺ | |
25% | 23,250 ₺ | 3,600 ₺ | 28,193 ₺ | |
50% | 15,500 ₺ | 3,600 ₺ | 20,055 ₺ | |
60% | 12,400 ₺ | 3,600 ₺ | 16,800 ₺ | |
75% | 7,750 ₺ | 3,600 ₺ | 11,918 ₺ | |
90% | 3,100 ₺ | 3,600 ₺ | 7,035 ₺ | |
100% | 0 ₺ | 3,600 ₺ | 3,780 ₺ | |
|
GAÜ
BAŞLIKLARLA GAÜ
- 20.000'in Üzerinde Öğrenci
- 603 Akademisyen
- 20.000'in Üzerinde Mezun
- 23 Ön Lisans, 71 Lisans, 41 Yüksek Lisans, 19 Doktora Propramı
- 7 Yıl Kesintisiz ve Karşılıksız Burs
- 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü
- 135'i Aşkın Ülkeden Öğrenci
- 200'ü Aşkın Anlaşmalı Üniversite
- 22 Araştırma Laboratuvarı
- 9 Araştırma Merkezi
- 50 'den Fazla Öğrenci Kulübü
- 1500 Kişilik Kapasiteye Sahip Kongre Merkezi
- Her Akademik Yılda 1000'den Fazla Etkinlik
- 40 Ülkeden Öğretim Görevlisi
- 1600 Kişilik Yurt Kapasitesi